close
軍訓教官教育暨輔導知能研習進修專班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
週次 | 月 | 日 | A 班 ( 星 期 六 ) | 月 | 日 | C 班 ( 星 期 日 ) | 月 | 日 | B班(星期六) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00~12:00【4】 | 13:00~18:00【5】 | 9:00~12:00【4】 | 13:00~16:00【5】 | 8:00~12:00【4】 | 13:00~18:00【5】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2 | 9 | 3 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 人際關係與溝通 (詹翔霖老師)3 | 班級經營 (陳火川老師)3 | 24 | 人際關係與溝通 (詹翔霖老師)3 | 班級經營 (陳火川老師)3 | 23 | 班級經營 (陳火川老師)3 | 行為改變技術 (詹翔霖老師)3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 人際關係與溝通 (詹翔霖老師)4 | 人際關係與溝通 (詹翔霖老師)5 | 1 | 人際關係與溝通 (詹翔霖老師)4 | 人際關係與溝通 (詹翔霖老師)5 | 30 | 班級經營 (陳火川老師)4 | 班級經營 (陳火川老師)5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 7 | 調課 | 調課 | 10 | 8 | 調課 | 調課 | 10 | 7 | 調課 | 調課 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 人際關係與溝通 (詹翔霖老師)4 | 人際關係與溝通 (詹翔霖老師)5 | 15 | 人際關係與溝通 (詹翔霖老師)4 | 人際關係與溝通 (詹翔霖老師)5 | 14 | 班級經營 (陳火川老師)4 | 班級經營 (陳火川老師)5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 人際關係與溝通 (詹翔霖老師)4 | 人際關係與溝通 (詹翔霖老師)5 | 22 | 人際關係與溝通 (詹翔霖老師)4 | 人際關係與溝通 (詹翔霖老師)5 | 21 | 班級經營 (陳火川老師)4 | 班級經營 (陳火川老師)5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 人際關係與溝通 (詹翔霖老師)4 | 人際關係與溝通 (詹翔霖老師)2 | 29 | 人際關係與溝通 (詹翔霖老師)4 | 人際關係與溝通 (詹翔霖老師)2 | 28 | 班級經營 (陳火川老師)4 | 班級經營 2 (陳火川老師) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 4 | 班級經營 (陳火川老師)4 | 班級經營 (陳火川老師)5 | 11 | 5 | 班級經營 (陳火川老師)4 | 班級經營 (陳火川老師)5 | 11 | 4 | 行為改變技術 (詹翔霖老師)4 | 行為改變技術 5 (詹翔霖老師) | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 班級經營 (陳火川老師)4 | 班級經營 (陳火川老師)5 | 12 | 班級經營 (陳火川老師)4 | 班級經營 (陳火川老師)5 | 11 | 行為改變技術 4 (詹翔霖老師) | 行為改變技術 (詹翔霖老師)5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 班級經營 (陳火川老師)4 | 班級經營 (陳火川老師)5 | 19 | 班級經營 (陳火川老師)4 | 班級經營 (陳火川老師)5 | 18 | 行為改變技術 4 (詹翔霖老師) | 行為改變技術 (詹翔霖老師)5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 班級經營 (陳火川老師)4 | 班級經營 (陳火川老師)2 | 26 | 班級經營 (陳火川老師)4 | 班級經營 (陳火川老師)2 | 25 | 行為改變技術 (詹翔霖老師)4 | 行為改變技術 (詹翔霖老師)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2 | 行為改變技術 (詹翔霖老師)4 | 行為改變技術 (詹翔霖老師)5 | 12 | 3 | 行為改變技術 (詹翔霖老師)4 | 行為改變技術 (詹翔霖老師)5 | 12 | 2 | 人際關係與溝通 (汪芷榆老師)4 | 人際關係與溝通 (汪芷榆老師)5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 行為改變技術 (詹翔霖老師)4 | 行為改變技術 (詹翔霖老師)5 | 10 | 行為改變技術 (詹翔霖老師)4 | 行為改變技術 (詹翔霖老師)5 | 9 | 人際關係與溝通 (汪芷榆老師)4 | 人際關係與溝通 (汪芷榆老師)5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 行為改變技術 (詹翔霖老師)4 | 行為改變技術 (詹翔霖老師)5 | 17 | 行為改變技術 (詹翔霖老師)4 | 行為改變技術 (詹翔霖老師)5 | 16 | 人際關係與溝通 (汪芷榆老師)4 | 人際關係與溝通 (汪芷榆老師)5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 行為改變技術 (詹翔霖老師)4 | 行為改變技術 (詹翔霖老師)5 | 24 | 行為改變技術 (詹翔霖老師)4 | 行為改變技術 (詹翔霖老師)5 | 23 | 人際關係與溝通 (汪芷榆老師)4 | 人際關係與溝通 (汪芷榆老師)5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 31 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 28 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 春節 | 18 | 春節 | 17 | 春節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 春節 | 25 | 春節 | 24 | 春節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大葉大學推廣教育高雄辦事處 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高雄市四維三路176號(苓雅國中內) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯絡人:蘇小姐 蔡小姐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話:07-536-0327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳真:07-537-9770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網址:http://www.dyu.edu.tw/~ra4007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Mail:ra4007@mail.dyu.edu.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全站熱搜